资金计划详细信息

计划名称

华为有限公司项目资金计划

资金计划编号

L20241206122705

资金计划类型

等额本金

本金总额

1,200.00

租金总额

1,259.90

总期数

4

开始日期

2024-12-01

结束日期

2025-12-01

年利率

8.00%

XIRR

8.61%

保证金

0.00

保证金退还方式

到期退还

应付款类型
应付款名称
应付款编号
应付日期 应付金额 收款人
购买租赁物应付款 华为有限公司项目资金计划购买租赁物应付款 AP202412061227051 2024-12-01 1,200.00 华为有限公司
退保证金应付款 华为有限公司项目资金计划退保证金应付款 AP202412061227052 2025-12-01 20.00 华为有限公司
应收款类型
应收款名称
应收款编号
应收日期 应收金额 付款人
其他应收款 华为有限公司项目资金计划服务费 AR202412061227053 2024-12-01 0.00 华为有限公司
租金应收款 华为有限公司项目资金计划第4期租金应收款 AR202412061227056 2025-12-01 305.98 华为有限公司
租金应收款 华为有限公司项目资金计划第1期租金应收款 AR202412061227057 2025-03-01 323.67 华为有限公司
租金应收款 华为有限公司项目资金计划第3期租金应收款 AR202412061227054 2025-09-01 312.10 华为有限公司
租金应收款 华为有限公司项目资金计划第2期租金应收款 AR202412061227055 2025-06-01 318.15 华为有限公司
保证金应收款 华为有限公司项目资金计划保证金应收款 AR202412061227052 2024-12-01 20.00 华为有限公司
其他应收款 华为有限公司项目资金计划名义货价 AR202412061227051 2025-12-01 1.00 华为有限公司
An unhandled error has occurred. Reload 🗙